<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Internetquiz 2007</title>
	<atom:link href="http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/</link>
	<description>Everybody wants to be like Wim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: How much do you know about the Internet? &#124; persoonlijke website van Tom Bogman</title>
		<link>http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/comment-page-1/#comment-62380</link>
		<dc:creator>How much do you know about the Internet? &#124; persoonlijke website van Tom Bogman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/#comment-62380</guid>
		<description>[...] Resultaat waar ik kan met leven. (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resultaat waar ik kan met leven. (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PieterC</title>
		<link>http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/comment-page-1/#comment-26114</link>
		<dc:creator>PieterC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/#comment-26114</guid>
		<description>68%, vooral de social community sites hebben me gehad. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>68%, vooral de social community sites hebben me gehad. <img src='http://www.wimblog.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loyens</title>
		<link>http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/comment-page-1/#comment-26091</link>
		<dc:creator>Loyens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 07:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/#comment-26091</guid>
		<description>Hehe leuke test wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe leuke test wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wim</title>
		<link>http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/comment-page-1/#comment-26002</link>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/#comment-26002</guid>
		<description>&gt;&gt; Benjamin:
Erg mooie score.

&gt;&gt; Guy:
Ik heb er ook bij veel moeten gokken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>> Benjamin:<br />
Erg mooie score.</p>
<p>>> Guy:<br />
Ik heb er ook bij veel moeten gokken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/comment-page-1/#comment-25996</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/#comment-25996</guid>
		<description>Alles boven de helft is een goede score :-D

93%, heb laten vangen aan de vroegste community site en aan de eerste verstuurder van een email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles boven de helft is een goede score <img src='http://www.wimblog.be/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>93%, heb laten vangen aan de vroegste community site en aan de eerste verstuurder van een email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guy Verschuere</title>
		<link>http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/comment-page-1/#comment-25991</link>
		<dc:creator>Guy Verschuere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimblog.be/the-internetquiz-2007/#comment-25991</guid>
		<description>Ahum, jij scoorde nog redelijk. Ik haalde maar 58%. Maar wat een vragen allemaal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahum, jij scoorde nog redelijk. Ik haalde maar 58%. Maar wat een vragen allemaal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

